Mapa de Funcionalidades
Com o objetivo de viabilizar para todos os nossos clientes a Solução para a linha comercial, o MGV 7 possui uma série de equipamentos que podem ser interligadas a ele, formando uma rede de balanças. Abaixo, tem-se uma relação de balanças para verificar a compatibilidade com as funcionalidades do MGV:Funcionalidades | Balanças | ||||||||||||||||
Prix 6i | Prix 6 | Prix 5 v86 | Prix 5 v87 | Prix 5 W v87 | Prix 5 v89 | Prix 5 W v89 | Prix 7T | Prix 4 Uno v7 * | Prix 4 Uno v8 | Prix 4 Uno v9 | Prix 4 Due v7 * | Prix 4 W Due | Prix 4 Due v8 | Prix 4 Due v9 | Prix 4 Trend | Prix 7E | |
Code 128 Personalizado | 1.2.18 | 8.99F / 8.9GI | 8.6LU | 8.7EZ | 8.7EZ | 8.9AK | 8.9AK | 1.1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Código 2D GS1 Datamatrix / QrCode | 1.2.18 | 8.99F / 8.9GI | 8.6LU | 8.7EH | 8.7EH | 8.9AA | 8.9AA | 1.1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Desativar Impressão | - | 8.99J | - | 8.7FE | - | 8.9AK | - | 1.1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edição de Glaciados | 1.2.18 | 898V | 8.6LU | 8.7EH | 8.7EH | 8.9AA | 8.9AA | 1.1.23 | 7.0CF | 8.10CS | 9.00AL | 7.8GE | 7.8GF | 8.0AS | - | - | - |
Etiquetas Contínuas e Dados Flexíveis | 1.1.85 | 894X | - | 8.7CV | 8.7CV | 8.9AA | 8.9AA | 1.1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS1 DataMatrix e QRCode | - | 8.99F / 8.9GI | 8.6LU | 8.7EH | 8.7EH | 8.9AA | 8.9AA | 1.1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RDC 429/20 – Legislação original 2020 | 1.2.10 / 3.00CZ | 8.99G / 8.9GJ | 8.6LU | 8.7EE | 8.7EE | 8.9AA | 8.9AA | Todas | 7.0CG (apenas linear) | 8.10DA (apenas linear) | 9.00AL (apenas linear) | 7.8GF | 7.8GF | 8.0AV | - | - | - |
IN Uruguai | - | 8.99F / 8.9GI | - | 8.7EE | 8.7EE | 8.9AA | 8.9AA | 1.1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Livre Ordenação das Informações Flexíveis | 1.2.5 | 898I | - | 8.7DJ | 8.7DJ | 8.9AA | 8.9AA | 1.1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Modo Auditoria | 1.1.40 | 8.9CO / 891A | 86JH | 8.7AX | 8.7AX | 8.9AA | 8.9AA | 1.1.19 | - | 9.00AL | - | - | 8.0AB | - | - | - | |
Modo Auditoria Off-Line | 1.1.40 | 8.9DB / 894B | 86JH | 8.7AX | 8.7AX | 8.9AA | 8.9AA | 1.1.19 | - | - | - | - | - | 8.0AB | - | - | - |
Modo Comanda | - | - | 86LL | 8.7CV | 8.7CV | 8.9AA | 8.9AA | - | 7.0AQ | 8.10DA | 9.00AL | - | - | 8.0AB | - | - | - |
Modo Quebra | - | 894X | 86FI | 8.7DB | 8.7DB | 8.9AA | 8.9AA | 1.1.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Modo Ordem de Produção ** | - | 8.9FV / 8.96Q | 8.6KC | 8.7BB | 8.7BB | 8.9AA | 8.9AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operador via Leitor de Códigos de barras/RFID | - | - | - | 8.7CV | 8.7CV | 8.9AA | 8.9AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operadores | 1.1.40 | 8.9CO / 891A | 86JH | 8.7AX | 8.7AX | 8.9AA | 8.9AA | 1.1.19 | 7.0AG | 8.10AM | 9.00AL | - | - | 8.0AB | - | - | - |
Operadores Off-Line | 1.1.95 | 8.9DY / 894Y | 86JH | 8.7AX | 8.7AX | 8.9AA | 8.9AA | 1.1.19 | - | - | - | - | - | 8.0AB | - | - | - |
Preço para produtos EAN-13 por unidade ou EAN-13 por peso | 1.2.18 | 898I | 86LP | 8.7DJ | 8.7DJ | 8.9AA | 8.9AA | - | - | 8.10DB | - | - | - | 8.0AZ | - | - | - |
Solicita Fornecedor Cód Barras ou QRCode | - | - | - | 8.7EO | 8.7EO | 8.9AA | 8.9AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Solicita Fornecedor via Digitação por Teclado | - | - | - | 8.7EO | 8.7EO | 8.9AA | 8.9AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tara Variável | 1.1.40 | 8.9CL / 893A | 8.6DW | 8.7AX | 8.7AX | 8.9AA | 8.9AA | - | - | 8.10AF | 9.00AL | 7.8FM | 7.8GF | 8.0AB | - | - | - |
Transações Canceladas | - | 8.9FR / 896R | 8.6JX | 8.7BO | 8.7BO | 8.9AA | 8.9AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Três Etiquetas | - | 8.99F / 8.9GI | 8.6LU | 8.7DQ | 8.7DQ | 8.9AA | 8.9AA | 1.1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Três Preços | - | 8.99F / 8.9GI | 8.6LU | 8.7DQ | 8.7DQ | 8.9AA | 8.9AA | 1.1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RDC 429/20 – Legislação retificada 2022 | 1.2.28 / 3.00DE | 8.9GO/8.99P | 8.6MF | 8.7FO | 8.7FO | 8.9AV | 8.9AV | 1.2.16 - 1.00CD | 7.0CL(apenas linear) | 8.10EI(apenas linear) | 9.00AT(apenas linear) | 7.8GL | - | 8.0BG | - | - | - |
IN Colômbia | - | - | 8.6JH | 8.7BO | 8.7BO | 8.9AI | 8.9AI | P1.00BB | - | - | - | - | - | 8.0AI | 9.0AA | - | - |
Bloqueio no cadastro de operador na balança quando ativado o modo restrito | - | - | 8.6MK | 8.7FY | 8.7FY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: A funcionalidade estará disponível na versão indicada ou superior
Legenda |
- = Indisponível |
* = disponível apenas no MGV 7 |
** = Disponível apenas no MGV Cloud |